短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2021年兴安盟考点医师资格实践技能考试时间为6月16至6月25日,考生当天考试成绩于次日18时公布,请广大考生查询。2021年6月22日兴安盟考点医师资格实践技能临床类别考试成绩公示!
参与2021年医学技能考试的考生,对于成绩什么时候查询,非常关注!金英杰医学教育网整理如下:
2021年医师资格实践技能临床类别考试兴安盟考点成绩 (考试时间6月22日) | |||||||
序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
1 | 临床执业助理医师 | 151021210S0391 | 73.95 | 115 | 临床执业助理医师 | 151021210S0523 | 70.40 |
2 | 临床执业助理医师 | 151021210S0392 | 37.85 | 116 | 临床执业助理医师 | 151021210S0524 | 39.10 |
3 | 临床执业助理医师 | 151021210S0393 | 43.40 | 117 | 临床执业助理医师 | 151021210S0525 | 74.75 |
4 | 临床执业助理医师 | 151021210S0394 | 68.50 | 118 | 临床执业助理医师 | 151021210S0526 | 15.50 |
5 | 临床执业助理医师 | 151021210S0395 | 39.70 | 119 | 临床执业助理医师 | 151021210S0527 | 43.75 |
6 | 临床执业助理医师 | 151021210S0396 | 45.75 | 120 | 临床执业助理医师 | 151021210S0529 | 54.95 |
7 | 临床执业助理医师 | 151021210S0397 | 64.50 | 121 | 临床执业助理医师 | 151021210S0530 | 46.10 |
8 | 临床执业助理医师 | 151021210S0398 | 38.65 | 122 | 临床执业助理医师 | 151021210S0531 | 55.40 |
9 | 临床执业助理医师 | 151021210S0399 | 44.85 | 123 | 临床执业助理医师 | 151021210S0532 | 57.00 |
10 | 临床执业助理医师 | 151021210S0400 | 44.70 | 124 | 临床执业助理医师 | 151021210S0533 | 58.60 |
11 | 临床执业助理医师 | 151021210S0401 | 4.00 | 125 | 临床执业助理医师 | 151021210S0534 | 56.50 |
12 | 临床执业助理医师 | 151021210S0403 | 57.60 | 126 | 临床执业助理医师 | 151021210S0535 | 52.55 |
13 | 临床执业助理医师 | 151021210S0404 | 48.40 | 127 | 临床执业助理医师 | 151021210S0536 | 47.45 |
14 | 临床执业助理医师 | 151021210S0405 | 31.75 | 128 | 临床执业助理医师 | 151021210S0537 | 44.30 |
15 | 临床执业助理医师 | 151021210S0406 | 41.95 | 129 | 临床执业助理医师 | 151021210S0538 | 31.30 |
16 | 临床执业助理医师 | 151021210S0407 | 72.05 | 130 | 临床执业助理医师 | 151021210S0539 | 65.40 |
17 | 临床执业助理医师 | 151021210S0408 | 64.90 | 131 | 临床执业助理医师 | 151021210S0540 | 56.50 |
18 | 临床执业助理医师 | 151021210S0409 | 53.10 | 132 | 临床执业助理医师 | 151021210S0541 | 32.40 |
19 | 临床执业助理医师 | 151021210S0410 | 69.80 | 133 | 临床执业助理医师 | 151021210S0542 | 68.90 |
20 | 临床执业助理医师 | 151021210S0411 | 74.65 | 134 | 临床执业助理医师 | 151021210S0546 | 48.90 |
21 | 临床执业助理医师 | 151021210S0412 | 54.10 | 135 | 临床执业助理医师 | 151021210S0547 | 43.50 |
22 | 临床执业助理医师 | 151021210S0413 | 66.90 | 136 | 临床执业助理医师 | 151021210S0548 | 46.70 |
23 | 临床执业助理医师 | 151021210S0414 | 70.05 | 137 | 临床执业助理医师 | 151021210S0549 | 41.70 |
24 | 临床执业助理医师 | 151021210S0415 | 53.70 | 138 | 临床执业助理医师 | 151021210S0550 | 57.50 |
25 | 临床执业助理医师 | 151021210S0416 | 58.25 | 139 | 临床执业助理医师 | 151021210S0551 | 67.10 |
26 | 临床执业助理医师 | 151021210S0417 | 69.20 | 140 | 临床执业助理医师 | 151021210S0552 | 61.00 |
27 | 临床执业助理医师 | 151021210S0418 | 59.45 | 141 | 临床执业助理医师 | 151021210S0553 | 49.80 |
28 | 临床执业助理医师 | 151021210S0422 | 53.50 | 142 | 临床执业助理医师 | 151021210S0555 | 51.25 |
29 | 临床执业助理医师 | 151021210S0423 | 69.20 | 143 | 临床执业助理医师 | 151021210S0556 | 57.05 |
30 | 临床执业助理医师 | 151021210S0424 | 72.95 | 144 | 临床执业助理医师 | 151021210S0557 | 48.25 |
31 | 临床执业助理医师 | 151021210S0425 | 47.55 | 145 | 临床执业助理医师 | 151021210S0558 | 30.10 |
32 | 临床执业助理医师 | 151021210S0426 | 57.20 | 146 | 临床执业助理医师 | 151021210S0559 | 16.00 |
33 | 临床执业助理医师 | 151021210S0427 | 69.30 | 147 | 临床执业助理医师 | 151021210S0560 | 69.60 |
34 | 临床执业助理医师 | 151021210S0428 | 47.15 | 148 | 临床执业助理医师 | 151021210S0561 | 57.20 |
35 | 临床执业助理医师 | 151021210S0429 | 70.10 | 149 | 临床执业助理医师 | 151021210S0562 | 27.20 |
36 | 临床执业助理医师 | 151021210S0430 | 65.20 | 150 | 临床执业助理医师 | 151021210S0563 | 57.20 |
37 | 临床执业助理医师 | 151021210S0432 | 58.90 | 151 | 临床执业助理医师 | 151021210S0565 | 53.80 |
38 | 临床执业助理医师 | 151021210S0433 | 28.00 | 152 | 临床执业助理医师 | 151021210S0566 | 62.80 |
39 | 临床执业助理医师 | 151021210S0434 | 42.50 | 153 | 临床执业助理医师 | 151021210S0567 | 34.50 |
40 | 临床执业助理医师 | 151021210S0435 | 64.90 | 154 | 临床执业助理医师 | 151021210S0569 | 27.40 |
41 | 临床执业助理医师 | 151021210S0436 | 55.65 | 155 | 临床执业助理医师 | 151021210S0570 | 64.65 |
42 | 临床执业助理医师 | 151021210S0437 | 79.30 | 156 | 临床执业助理医师 | 151021210S0571 | 71.90 |
43 | 临床执业助理医师 | 151021210S0438 | 56.20 | 157 | 临床执业助理医师 | 151021210S0572 | 20.40 |
44 | 临床执业助理医师 | 151021210S0439 | 73.30 | 158 | 临床执业助理医师 | 151021210S0573 | 44.20 |
45 | 临床执业助理医师 | 151021210S0440 | 66.30 | 159 | 临床执业助理医师 | 151021210S0574 | 67.20 |
46 | 临床执业助理医师 | 151021210S0441 | 69.70 | 160 | 临床执业助理医师 | 151021210S0575 | 11.90 |
47 | 临床执业助理医师 | 151021210S0442 | 66.50 | 161 | 临床执业助理医师 | 151021210S0576 | 60.15 |
48 | 临床执业助理医师 | 151021210S0443 | 40.40 | 162 | 临床执业助理医师 | 151021210S0577 | 66.70 |
49 | 临床执业助理医师 | 151021210S0444 | 81.60 | 163 | 临床执业助理医师 | 151021210S0578 | 60.60 |
50 | 临床执业助理医师 | 151021210S0446 | 72.20 | 164 | 临床执业助理医师 | 151021210S0579 | 50.40 |
51 | 临床执业助理医师 | 151021210S0447 | 67.60 | 165 | 临床执业助理医师 | 151021210S0580 | 53.15 |
52 | 临床执业助理医师 | 151021210S0448 | 66.15 | 166 | 临床执业助理医师 | 151021210S0582 | 54.20 |
53 | 临床执业助理医师 | 151021210S0449 | 53.10 | 167 | 临床执业助理医师 | 151021210S0584 | 69.65 |
54 | 临床执业助理医师 | 151021210S0450 | 55.80 | 168 | 临床执业助理医师 | 151021210S0585 | 24.50 |
55 | 临床执业助理医师 | 151021210S0451 | 56.35 | 169 | 临床执业助理医师 | 151021210S0586 | 75.30 |
56 | 临床执业助理医师 | 151021210S0452 | 66.05 | 170 | 临床执业助理医师 | 151021210S0587 | 46.30 |
57 | 临床执业助理医师 | 151021210S0453 | 69.00 | 171 | 临床执业助理医师 | 151021210S0588 | 56.00 |
58 | 临床执业助理医师 | 151021210S0454 | 71.40 | 172 | 临床执业助理医师 | 151021210S0589 | 39.80 |
59 | 临床执业助理医师 | 151021210S0455 | 59.60 | 173 | 临床执业助理医师 | 151021210S0590 | 44.15 |
60 | 临床执业助理医师 | 151021210S0456 | 49.75 | 174 | 临床执业助理医师 | 151021210S0591 | 40.00 |
61 | 临床执业助理医师 | 151021210S0457 | 26.50 | 175 | 临床执业助理医师 | 151021210S0592 | 51.50 |
62 | 临床执业助理医师 | 151021210S0459 | 73.20 | 176 | 临床执业助理医师 | 151021210S0593 | 63.10 |
63 | 临床执业助理医师 | 151021210S0460 | 46.20 | 177 | 临床执业助理医师 | 151021210S0594 | 59.30 |
64 | 临床执业助理医师 | 151021210S0463 | 62.60 | 178 | 临床执业助理医师 | 151021210S0596 | 59.65 |
65 | 临床执业助理医师 | 151021210S0464 | 57.95 | 179 | 临床执业助理医师 | 151021210S0597 | 36.00 |
66 | 临床执业助理医师 | 151021210S0465 | 54.90 | 180 | 临床执业助理医师 | 151021210S0598 | 59.50 |
67 | 临床执业助理医师 | 151021210S0466 | 74.50 | 181 | 临床执业助理医师 | 151021210S0599 | 45.80 |
68 | 临床执业助理医师 | 151021210S0467 | 66.90 | 182 | 临床执业助理医师 | 151021210S0600 | 61.00 |
69 | 临床执业助理医师 | 151021210S0468 | 17.50 | 183 | 临床执业助理医师 | 151021210S0601 | 34.10 |
70 | 临床执业助理医师 | 151021210S0469 | 43.70 | 184 | 临床执业助理医师 | 151021210S0602 | 56.55 |
71 | 临床执业助理医师 | 151021210S0470 | 35.30 | 185 | 临床执业助理医师 | 151021210S0603 | 68.60 |
72 | 临床执业助理医师 | 151021210S0471 | 63.30 | 186 | 临床执业助理医师 | 151021210S0604 | 45.20 |
73 | 临床执业助理医师 | 151021210S0472 | 39.00 | 187 | 临床执业助理医师 | 151021210S0605 | 23.80 |
74 | 临床执业助理医师 | 151021210S0473 | 54.90 | 188 | 临床执业助理医师 | 151021210S0606 | 54.75 |
75 | 临床执业助理医师 | 151021210S0474 | 40.90 | 189 | 临床执业助理医师 | 151021210S0607 | 59.20 |
76 | 临床执业助理医师 | 151021210S0475 | 65.40 | 190 | 临床执业助理医师 | 151021210S0609 | 69.90 |
77 | 临床执业助理医师 | 151021210S0476 | 39.10 | 191 | 临床执业助理医师 | 151021210S0610 | 14.80 |
78 | 临床执业助理医师 | 151021210S0478 | 68.50 | 192 | 临床执业助理医师 | 151021210S0611 | 51.50 |
79 | 临床执业助理医师 | 151021210S0480 | 48.50 | 193 | 临床执业助理医师 | 151021210S0612 | 70.25 |
80 | 临床执业助理医师 | 151021210S0482 | 60.30 | 194 | 临床执业助理医师 | 151021210S0614 | 59.50 |
81 | 临床执业助理医师 | 151021210S0484 | 72.50 | 195 | 临床执业助理医师 | 151021210S0615 | 67.65 |
82 | 临床执业助理医师 | 151021210S0485 | 49.70 | 196 | 临床执业助理医师 | 151021210S0616 | 52.20 |
83 | 临床执业助理医师 | 151021210S0486 | 56.50 | 197 | 临床执业助理医师 | 151021210S0617 | 39.70 |
84 | 临床执业助理医师 | 151021210S0487 | 50.00 | 198 | 临床执业助理医师 | 151021210S0618 | 63.15 |
85 | 临床执业助理医师 | 151021210S0488 | 34.00 | 199 | 临床执业助理医师 | 151021210S0619 | 43.95 |
86 | 临床执业助理医师 | 151021210S0489 | 38.70 | 200 | 临床执业助理医师 | 151021210S0620 | 65.35 |
87 | 临床执业助理医师 | 151021210S0490 | 61.10 | 201 | 临床执业助理医师 | 151021210S0621 | 31.70 |
88 | 临床执业助理医师 | 151021210S0491 | 60.40 | 202 | 临床执业助理医师 | 151021210S0622 | 51.85 |
89 | 临床执业助理医师 | 151021210S0492 | 36.95 | 203 | 临床执业助理医师 | 151021210S0623 | 58.60 |
90 | 临床执业助理医师 | 151021210S0493 | 57.40 | 204 | 临床执业助理医师 | 151021210S0624 | 63.80 |
91 | 临床执业助理医师 | 151021210S0494 | 67.20 | 205 | 临床执业助理医师 | 151021210S0625 | 53.05 |
92 | 临床执业助理医师 | 151021210S0495 | 46.70 | 206 | 临床执业助理医师 | 151021210S0626 | 64.90 |
93 | 临床执业助理医师 | 151021210S0496 | 48.40 | 207 | 临床执业助理医师 | 151021210S0627 | 61.95 |
94 | 临床执业助理医师 | 151021210S0497 | 70.20 | 208 | 临床执业助理医师 | 151021210S0628 | 22.25 |
95 | 临床执业助理医师 | 151021210S0498 | 59.15 | 209 | 临床执业助理医师 | 151021210S0629 | 82.60 |
96 | 临床执业助理医师 | 151021210S0499 | 49.20 | 210 | 临床执业助理医师 | 151021210S0630 | 65.90 |
97 | 临床执业助理医师 | 151021210S0500 | 46.90 | 211 | 临床执业助理医师 | 151021210S0631 | 46.30 |
98 | 临床执业助理医师 | 151021210S0501 | 67.95 | 212 | 临床执业助理医师 | 151021210S0632 | 52.50 |
99 | 临床执业助理医师 | 151021210S0502 | 58.10 | 213 | 临床执业助理医师 | 151021210S0634 | 67.10 |
100 | 临床执业助理医师 | 151021210S0503 | 73.60 | 214 | 临床执业助理医师 | 151021210S0635 | 47.55 |
101 | 临床执业助理医师 | 151021210S0504 | 54.60 | 215 | 临床执业助理医师 | 151021210S0636 | 47.80 |
102 | 临床执业助理医师 | 151021210S0506 | 48.80 | 216 | 临床执业助理医师 | 151021210S0637 | 58.60 |
103 | 临床执业助理医师 | 151021210S0507 | 43.50 | 217 | 临床执业助理医师 | 151021210S0638 | 71.40 |
104 | 临床执业助理医师 | 151021210S0508 | 59.10 | 218 | 临床执业助理医师 | 151021210S0639 | 71.40 |
105 | 临床执业助理医师 | 151021210S0509 | 31.80 | 219 | 临床执业助理医师 | 151021210S0640 | 57.20 |
106 | 临床执业助理医师 | 151021210S0511 | 63.00 | 220 | 临床执业助理医师 | 151021210S0641 | 68.70 |
107 | 临床执业助理医师 | 151021210S0512 | 47.80 | 221 | 临床执业助理医师 | 151021210S0642 | 66.00 |
108 | 临床执业助理医师 | 151021210S0515 | 39.40 | 222 | 临床执业助理医师 | 151021210S0643 | 24.50 |
109 | 临床执业助理医师 | 151021210S0516 | 60.30 | 223 | 临床执业助理医师 | 151021210S0645 | 66.55 |
110 | 临床执业助理医师 | 151021210S0517 | 69.55 | 224 | 临床执业助理医师 | 151021210S0646 | 32.25 |
111 | 临床执业助理医师 | 151021210S0519 | 23.00 | 225 | 临床执业助理医师 | 151021210S0647 | 29.00 |
112 | 临床执业助理医师 | 151021210S0520 | 8.00 | 226 | 临床执业助理医师 | 151021210S0648 | 34.50 |
113 | 临床执业助理医师 | 151021210S0521 | 63.10 | 227 | 临床执业助理医师 | 151021210S0649 | 68.40 |
114 | 临床执业助理医师 | 151021210S0522 | 63.60 | 228 | 临床执业助理医师 | 151021210S0650 | 59.95 |
注意:2021年医师技能考试成绩总分为:100分,合格分数为:60分
官方地址:扫码下方小程序直接下载查询信息
有关“2021年兴安盟考点实践技能考试(临床执业助理医师)通过考生准考证号(6月23日)公示!”资讯文章由金英杰医学教育网编辑整理完成。了解更多资讯,请关注金英杰医学教育网!
推荐信息:
2021年医师实践技能考试成绩已出,各地区查询入口/名单汇总!
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号