短信登录 密码登录
注册金英杰账号
国家卫生健康委人才交流服务中心公布了“2024年度卫生专业技术资格考试机考各专业考试时间”,金英杰教育为大家整理详细内容如下:
一、4月13日考试专业
专业代码 | 专业名称 |
105 | 临床医学检验技术(士) |
106 | 病理学技术(士) |
109 | 卫生检验技术(士) |
207 | 临床医学检验技术(师) |
208 | 病理学技术(师) |
211 | 卫生检验技术(师) |
212 | 心理治疗(师) |
214 | 输血技术(师) |
215 | 神经电生理(脑电图)技术(师) |
330 | 妇产科学(中级) |
332 | 儿科学(中级) |
336 | 耳鼻咽喉科学(中级) |
338 | 皮肤与性病学(中级) |
340 | 精神病学(中级) |
341 | 肿瘤内科学(中级) |
342 | 肿瘤外科学(中级) |
343 | 肿瘤放射治疗学(中级) |
344 | 放射医学(中级) |
345 | 核医学(中级) |
346 | 超声波医学(中级) |
347 | 麻醉学(中级) |
366 | 药学(中级) |
379 | 临床医学检验技术(中级) |
380 | 病理学技术(中级) |
383 | 理化检验技术(中级) |
384 | 微生物检验技术(中级) |
386 | 心理治疗(中级) |
388 | 肿瘤放射治疗技术(中级) |
390 | 输血技术(中级) |
391 | 神经电生理(脑电图)技术(中级) |
392 | 急诊医学(中级) |
二、4月14日考试专业
专业代码 | 专业名称 |
107 | 康复医学治疗技术(士) |
108 | 营养(士) |
110 | 病案信息技术(士) |
209 | 康复医学治疗技术(师) |
210 | 营养(师) |
213 | 病案信息技术(师) |
317 | 普通外科学(中级) |
318 | 骨外科学(中级) |
319 | 胸心外科学(中级) |
320 | 神经外科学(中级) |
321 | 泌尿外科学(中级) |
322 | 小儿外科学(中级) |
323 | 烧伤外科学(中级) |
324 | 整形外科学(中级) |
351 | 病理学(中级) |
358 | 疼痛学(中级) |
359 | 重症医学(中级) |
361 | 疾病控制(中级) |
362 | 公共卫生(中级) |
364 | 妇幼保健(中级) |
365 | 健康教育(中级) |
368 | 护理学(中级) |
369 | 内科护理(中级) |
371 | 妇产科护理(中级) |
372 | 儿科护理(中级) |
373 | 社区护理(中级) |
381 | 康复医学治疗技术(中级) |
382 | 营养(中级) |
385 | 消毒技术(中级) |
387 | 心电学技术(中级) |
389 | 病案信息技术(中级) |
三、4月20日考试专业
专业代码 | 专业名称 |
101 | 药学(士) |
104 | 放射医学技术(士) |
206 | 放射医学技术(师) |
301 | 全科医学(中级) |
302 | 全科医学(中医类)(中级) |
315 | 中医内科学(中级) |
325 | 中医外科学(中级) |
327 | 中医肛肠科学(中级) |
328 | 中医骨伤学(中级) |
331 | 中医妇科学(中级) |
333 | 中医儿科学(中级) |
335 | 中医眼科学(中级) |
337 | 中医耳鼻喉科学(中级) |
339 | 中医皮肤与性病学(中级) |
348 | 康复医学(中级) |
349 | 推拿(按摩)学(中级) |
350 | 中医针灸学(中级) |
368 | 护理学(中级) |
370 | 外科护理(中级) |
376 | 放射医学技术(中级) |
四、4月21日考试专业
专业代码 | 专业名称 |
102 | 中药学(士) |
103 | 口腔医学技术(士) |
201 | 药学(师) |
202 | 中药学(师) |
205 | 口腔医学技术(师) |
216 | 眼视光技术(师) |
303 | 内科学(中级) |
304 | 心血管内科学(中级) |
305 | 呼吸内科学(中级) |
306 | 消化内科学(中级) |
307 | 肾内科学(中级) |
308 | 神经内科学(中级) |
309 | 内分泌学(中级) |
310 | 血液病学(中级) |
312 | 传染病学(中级) |
313 | 风湿与临床免疫学(中级) |
316 | 中西医结合内科学(中级) |
326 | 中西医结合外科学(中级) |
329 | 中西医结合骨伤科学(中级) |
334 | 眼科学(中级) |
352 | 临床医学检验学(中级) |
353 | 口腔医学(中级) |
354 | 口腔内科学(中级) |
355 | 口腔颌面外科学(中级) |
356 | 口腔修复学(中级) |
357 | 口腔正畸学(中级) |
367 | 中药学(中级) |
368 | 护理学(中级) |
375 | 口腔医学技术(中级) |
377 | 核医学技术(中级) |
378 | 超声波医学技术(中级) |
393 | 眼视光技术(中级) |
备注:护理学(中级,专业代码368)专业考试时间为4月14、20、21日,考生参加其中一天的考试,具体时间以准考证为准。
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号