短信登录 密码登录
注册金英杰账号
山西临汾市中心医院考试基地2020年临床执业医师资格实践技能考试成绩已经公布,有关信息金英杰医学小编分享如下:
临汾市中心医院**考试基地 临床执业医师考试成绩公示 | ||
准考证号 | 姓名 | 总分 |
141220110S0001 | 杨蕊萍 | 77.85 |
141220110S0002 | 谢新乐 | 79.70 |
141220110S0003 | 韩冰 | 61.65 |
141220110S0004 | 赵美霞 | 60.10 |
141220110S0007 | 李冠肸 | 84.15 |
141220110S0008 | 王洋 | 82.00 |
141220110S0009 | 陈亮 | 77.40 |
141220110S0010 | 孟双仙 | 70.25 |
141220110S0011 | 王宁 | 85.50 |
141220110S0013 | 谢梦尧 | 71.45 |
141220110S0014 | 贺娟升 | 52.90 |
141220110S0015 | 史文武 | 75.00 |
141220110S0016 | 薛鑫 | 64.85 |
141220110S0017 | 贾凯斌 | 71.00 |
141220110S0018 | 崔振华 | 66.40 |
141220110S0019 | 毛永强 | 54.95 |
141220110S0020 | 郭婷 | 73.65 |
141220110S0021 | 张高魁 | 79.80 |
141220110S0022 | 杜峰 | 62.90 |
141220110S0023 | 潘赵刚 | 76.75 |
141220110S0024 | 杨晓清 | 60.10 |
141220110S0025 | 高莉 | 80.60 |
141220110S0026 | 李玉杰 | 81.55 |
141220110S0027 | 李照 | 65.50 |
141220110S0028 | 曲文革 | 65.25 |
141220110S0029 | 张倩 | 66.40 |
141220110S0030 | 陈爱芹 | 72.25 |
141220110S0031 | 辛玉芬 | 86.70 |
141220110S0032 | 孙卫娟 | 60.60 |
141220110S0033 | 杨帆 | 49.70 |
141220110S0034 | 高瑞祥 | 69.10 |
141220110S0035 | 宋朝祥 | 44.00 |
141220110S0036 | 郭泽鑫 | 68.90 |
141220110S0037 | 杨黎婷 | 91.30 |
141220110S0038 | 杨柳 | 75.90 |
141220110S0039 | 段萌 | 54.30 |
141220110S0040 | 周军 | 76.00 |
141220110S0041 | 薛磊 | 84.90 |
141220110S0042 | 刘佳伟 | 80.80 |
141220110S0043 | 胡英 | 80.35 |
141220110S0044 | 杜万水 | 68.80 |
141220110S0045 | 王润 | 78.35 |
141220110S0046 | 武倩 | 64.00 |
141220110S0047 | 吴昊 | 66.90 |
141220110S0048 | 张玉婷 | 74.55 |
141220110S0049 | 刘军峰 | 67.50 |
141220110S0050 | 朱茜茜 | 65.35 |
141220110S0051 | 刘国娇 | 41.00 |
141220110S0052 | 常亚祺 | 71.10 |
141220110S0053 | 马建强 | 72.60 |
141220110S0054 | 王炎红 | 79.35 |
141220110S0055 | 王娟 | 73.25 |
141220110S0056 | 武芳芳 | 80.10 |
141220110S0057 | 纪红丽 | 69.20 |
141220110S0058 | 马丽 | 81.40 |
141220110S0059 | 文京惠 | 84.10 |
141220110S0060 | 赵梓辰 | 79.75 |
141220110S0061 | 杨春燕 | 64.70 |
141220110S0062 | 丁莉 | 69.55 |
141220110S0063 | 雷晓丽 | 69.70 |
141220110S0064 | 郭瑶 | 71.35 |
141220110S0065 | 胡清仁 | 62.70 |
141220110S0066 | 闫晶 | 75.80 |
141220110S0067 | 陈福康 | 80.45 |
141220110S0068 | 董盼麟 | 72.80 |
141220110S0069 | 赵晓瑜 | 72.80 |
141220110S0070 | 马玉辉 | 65.10 |
141220110S0071 | 陈伯祥 | 75.00 |
141220110S0072 | 赵婷婷 | 77.45 |
141220110S0073 | 赵仙 | 53.50 |
141220110S0074 | 王枝 | 71.90 |
141220110S0075 | 秦晖 | 84.45 |
141220110S0076 | 焦茜 | 54.20 |
141220110S0077 | 昝瑞达 | 75.00 |
141220110S0078 | 王争立 | 81.60 |
141220110S0079 | 王云斌 | 72.90 |
141220110S0080 | 关茜 | 77.10 |
141220110S0081 | 金沙 | 65.60 |
141220110S0082 | 闫俐嘉 | 74.25 |
141220110S0083 | 孙聪 | 84.20 |
141220110S0084 | 陈建秀 | 61.70 |
141220110S0085 | 赵敏 | 74.55 |
141220110S0086 | 杨娟娟 | 69.90 |
141220110S0087 | 杨嘉伦 | 74.20 |
141220110S0089 | 裴志红 | 60.60 |
141220110S0090 | 刘家祯 | 54.70 |
141220110S0091 | 吴达琪 | 63.55 |
141220110S0092 | 刘朋 | 72.15 |
141220110S0093 | 周小茹 | 85.20 |
141220110S0094 | 夏菁 | 77.65 |
141220110S0095 | 武学民 | 74.05 |
141220110S0096 | 魏丽洁 | 73.20 |
141220110S0097 | 樊若滢 | 70.70 |
141220110S0098 | 尚智鹏 | 67.30 |
141220110S0099 | 邵奔 | 71.20 |
141220110S0100 | 郭文文 | 72.05 |
141220110S0101 | 张丽 | 73.65 |
141220110S0103 | 刘存霄 | 78.25 |
141220110S0104 | 周彦杰 | 77.50 |
141220110S0105 | 吴旭斌 | 45.25 |
141220110S0106 | 谢敏涛 | 73.75 |
141220110S0107 | 赵晓瑞 | 75.55 |
141220110S0108 | 柏奇甫 | 69.95 |
141220110S0109 | 杨冰 | 66.40 |
141220110S0110 | 马海洋 | 69.40 |
141220110S0111 | 孙芳骏 | 63.30 |
141220110S0112 | 李一帆 | 61.50 |
141220110S0113 | 王佩 | 70.85 |
141220110S0114 | 朱勤姣 | 66.95 |
141220110S0115 | 任江涛 | 87.10 |
141220110S0116 | 王雪瑛 | 69.35 |
141220110S0117 | 李丹 | 79.35 |
141220110S0118 | 吉永红 | 84.50 |
141220110S0119 | 王宝芳 | 88.65 |
141220110S0120 | 彭晓帅 | 78.40 |
141220110S0121 | 李姣 | 64.95 |
141220110S0122 | 陈一鸣 | 77.80 |
141220110S0124 | 孙力 | 60.65 |
141220110S0125 | 张卫婕 | 73.10 |
141220110S0126 | 杨彤 | 80.60 |
141220110S0127 | 孙孟轩 | 73.35 |
141220110S0128 | 段坤 | 68.70 |
141220110S0129 | 赵新凯 | 54.40 |
141220110S0130 | 荣泽禄 | 53.50 |
141220110S0131 | 梁聪聪 | 68.40 |
141220110S0132 | 赵芳 | 84.90 |
141220110S0133 | 陈飞 | 78.35 |
141220110S0134 | 程俊燕 | 52.20 |
141220110S0135 | 刘良俊 | 74.65 |
141220110S0136 | 常晓庆 | 87.25 |
141220110S0137 | 王俊红 | 62.85 |
141220110S0138 | 李小旦 | 81.55 |
141220110S0139 | 姚廉月 | 67.30 |
141220110S0140 | 郑焱华 | 70.10 |
141220110S0143 | 薛德明 | 67.95 |
141220110S0144 | 王湘屏 | 65.35 |
141220110S0145 | 张思贤 | 73.85 |
141220110S0146 | 胡志聪 | 80.70 |
141220110S0148 | 张丽丽 | 66.90 |
141220110S0149 | 宁晓慧 | 68.25 |
141220110S0150 | 张俊 | 60.55 |
141220110S0151 | 廉永琦 | 79.20 |
141220110S0152 | 李彦泽 | 68.75 |
141220110S0153 | 李丙江 | 81.90 |
141220110S0154 | 裴璐璐 | 69.50 |
141220110S0155 | 范小康 | 68.90 |
141220110S0156 | 秦国龙 | 71.05 |
141220110S0157 | 张莹 | 70.00 |
141220110S0158 | 杨珊 | 83.05 |
141220110S0159 | 李茗慧 | 45.40 |
141220110S0161 | 南瑞光 | 61.00 |
141220110S0162 | 孙云娜 | 63.70 |
141220110S0163 | 姚文侠 | 64.60 |
141220110S0164 | 董骞 | 65.15 |
141220110S0165 | 赵丹丹 | 83.70 |
141220110S0166 | 毛伟君 | 85.85 |
141220110S0167 | 范学志 | 74.25 |
141220110S0168 | 刘琳 | 69.30 |
141220110S0169 | 贾瑶 | 65.20 |
141220110S0170 | 程淑娟 | 77.75 |
141220110S0171 | 郭强 | 73.85 |
141220110S0172 | 霍彦琳 | 77.05 |
141220110S0173 | 邹菲 | 71.70 |
141220110S0174 | 葛丽华 | 77.90 |
141220110S0175 | 张译丹 | 76.70 |
141220110S0176 | 关旭 | 73.55 |
141220110S0178 | 高建武 | 77.85 |
141220110S0179 | 李洁岩 | 66.85 |
141220110S0180 | 刘岩松 | 88.15 |
141220110S0181 | 王梦茹 | 71.70 |
141220110S0182 | 许莉 | 76.25 |
141220110S0183 | 江钰颖 | 75.45 |
141220110S0184 | 卫孝强 | 49.90 |
141220110S0185 | 姚建红 | 68.25 |
141220110S0186 | 柳晶 | 71.75 |
141220110S0187 | 段璐璐 | 85.00 |
141220110S0188 | 李展 | 71.50 |
141220110S0189 | 唐凤琴 | 57.85 |
141220110S0191 | 吕晓平 | 61.65 |
141220110S0193 | 费杰 | 81.55 |
141220110S0194 | 张志军 | 77.20 |
141220110S0195 | 董志伟 | 72.75 |
141220110S0196 | 舒姜博 | 72.85 |
141220110S0197 | 裴非洲 | 78.50 |
141220110S0198 | 李玉涛 | 74.20 |
141220110S0199 | 张乔 | 74.35 |
141220110S0200 | 牛倩 | 77.00 |
141220110S0201 | 兰晓慧 | 70.65 |
141220110S0202 | 李崇州 | 81.25 |
141220110S0203 | 孙冬青 | 70.90 |
141220110S0204 | 单瑞娜 | 62.05 |
141220110S0205 | 樊红霞 | 65.65 |
141220110S0206 | 张强 | 71.75 |
141220110S0207 | 景醒泽 | 69.30 |
141220110S0208 | 王瑞萍 | 70.55 |
141220110S0209 | 杨发令 | 72.25 |
141220110S0210 | 董彩彦 | 66.65 |
141220110S0211 | 亓欢欢 | 83.20 |
141220110S0212 | 王敬涵 | 80.25 |
141220110S0214 | 马涛 | 72.20 |
141220110S0215 | 董小林 | 84.70 |
141220110S0216 | 樊柳汝 | 71.60 |
141220110S0217 | 张璇 | 81.00 |
141220110S0218 | 张世霞 | 76.10 |
141220110S0219 | 陈龙海 | 73.50 |
141220110S0220 | 李晓娜 | 70.80 |
141220110S0221 | 张俊霞 | 74.20 |
141220110S0222 | 张鸿 | 79.75 |
141220110S0223 | 张丽梅 | 71.80 |
141220110S0224 | 刘永军 | 60.75 |
141220110S0225 | 王鹏 | 65.20 |
141220110S0226 | 张宏鹏 | 76.05 |
141220110S0227 | 李光 | 69.20 |
141220110S0228 | 畅夏 | 84.35 |
141220110S0229 | 王博 | 67.00 |
141220110S0230 | 梁玉奇 | 61.90 |
141220110S0231 | 刘彩婷 | 80.40 |
141220110S0232 | 冯娟丽 | 78.05 |
141220110S0233 | 王娜 | 81.95 |
141220110S0234 | 董停 | 59.10 |
141220110S0235 | 马志国 | 72.80 |
141220110S0236 | 许嘉敏 | 78.40 |
141220110S0237 | 张瑶 | 66.65 |
141220110S0238 | 纽亚鹏 | 58.55 |
141220110S0239 | 李春萱 | 75.45 |
141220110S0240 | 董莎莎 | 84.05 |
141220110S0241 | 赵红艳 | 65.50 |
141220110S0242 | 韩蓉 | 69.20 |
141220110S0243 | 吴婷 | 73.70 |
141220110S0245 | 赵一飞 | 76.80 |
141220110S0247 | 李盼红 | 78.75 |
141220110S0248 | 刘刚 | 63.90 |
141220110S0249 | 王俊平 | 67.15 |
141220110S0250 | 张欣 | 61.50 |
141220110S0251 | 薛艳蕊 | 67.80 |
141220110S0252 | 申龙龙 | 65.60 |
141220110S0253 | 张萌 | 57.10 |
141220110S0254 | 董阁 | 70.25 |
141220110S0255 | 杜靖如 | 74.55 |
141220110S0256 | 郭锐 | 75.00 |
141220110S0257 | 贾慧芬 | 47.10 |
141220110S0258 | 郑兴文 | 77.40 |
141220110S0259 | 王雪平 | 66.75 |
141220110S0260 | 董瑞雪 | 72.55 |
141220110S0261 | 刘现利 | 55.80 |
141220110S0262 | 宁新盟 | 62.70 |
141220110S0263 | 张振宇 | 77.95 |
141220110S0264 | 吕展 | 68.20 |
141220110S0265 | 王睿鑫 | 68.70 |
141220110S0266 | 贺晓艳 | 70.45 |
141220110S0267 | 赵尹雪 | 83.00 |
141220110S0268 | 刘彦江 | 79.90 |
141220110S0269 | 郭砚磊 | 81.15 |
141220110S0270 | 赵晓亮 | 70.70 |
141220110S0271 | 王海鹏 | 62.60 |
141220110S0272 | 吴章一 | 69.00 |
141220110S0273 | 柴美娟 | 76.95 |
141220110S0274 | 陈文虎 | 71.10 |
141220110S0275 | 任红娟 | 74.75 |
141220110S0276 | 邱瑞瑞 | 79.10 |
141220110S0277 | 武栋泽 | 70.65 |
141220110S0278 | 樊潇迪 | 67.70 |
141220110S0279 | 卫斌 | 75.75 |
141220110S0280 | 史彩琴 | 67.00 |
141220110S0281 | 魏亚楠 | 82.05 |
141220110S0282 | 郭占胜 | 49.75 |
141220110S0283 | 张豆 | 71.85 |
141220110S0285 | 焦苗苗 | 73.30 |
141220110S0286 | 李运晓 | 54.45 |
141220110S0287 | 段秦利 | 67.65 |
141220110S0288 | 李锋 | 86.60 |
141220110S0289 | 王璞曌 | 69.80 |
141220110S0290 | 王霖 | 56.10 |
141220110S0291 | 薛广伟 | 61.80 |
141220110S0292 | 卫菊蕊 | 67.50 |
141220110S0293 | 高文峰 | 71.15 |
141220110S0294 | 谢蕊菊 | 72.10 |
141220110S0295 | 赵少显 | 81.95 |
141220110S0296 | 景小燕 | 55.20 |
141220110S0297 | 胡磊 | 74.65 |
141220110S0298 | 杨雅楠 | 71.30 |
141220110S0299 | 李曼丹 | 70.25 |
141220110S0300 | 杜婉茹 | 67.10 |
141220110S0301 | 赵洋 | 71.90 |
141220110S0302 | 文秀娟 | 83.15 |
141220110S0303 | 宁敏翠 | 78.85 |
141220110S0304 | 贺媛媛 | 65.10 |
141220110S0305 | 张荷 | 79.30 |
141220110S0306 | 王亚妮 | 64.85 |
141220110S0307 | 任青青 | 74.10 |
141220110S0308 | 张丽梅 | 78.95 |
141220110S0309 | 王毅 | 61.15 |
141220110S0310 | 王豆 | 68.00 |
141220110S0311 | 张虎森 | 64.35 |
141220110S0312 | 魏利琴 | 68.90 |
141220110S0313 | 赵云妍 | 72.65 |
141220110S0314 | 杨瑶 | 81.30 |
141220110S0315 | 陈佳波 | 62.20 |
141220110S0316 | 樊亚丽 | 68.25 |
141220110S0317 | 张朝亮 | 75.15 |
141220110S0318 | 井程程 | 79.60 |
141220110S0319 | 赵琪 | 60.65 |
141220110S0320 | 吉三虎 | 75.50 |
141220110S0321 | 吴晓霞 | 80.60 |
141220110S0322 | 邵阿菊 | 78.20 |
141220110S0323 | 董梦娜 | 81.70 |
141220110S0324 | 王渊渊 | 88.50 |
141220110S0325 | 赵娜 | 57.10 |
141220110S0326 | 李艳艳 | 66.30 |
141220110S0327 | 吴波 | 89.05 |
141220110S0328 | 游嘉伟 | 78.15 |
141220110S0329 | 牛欢 | 60.55 |
141220110S0330 | 张林选 | 72.05 |
141220110S0331 | 赵振华 | 75.45 |
141220110S0332 | 李红豆 | 67.45 |
141220110S0333 | 薛红斌 | 80.25 |
141220110S0334 | 亓静 | 79.70 |
141220110S0335 | 谢伯霖 | 74.50 |
141220110S0336 | 李飘 | 71.05 |
141220110S0337 | 吴亚妮 | 75.10 |
141220110S0338 | 胡靖波 | 74.40 |
141220110S0339 | 段宝睿 | 59.80 |
141220110S0340 | 樊青 | 81.00 |
141220110S0341 | 窦冰结 | 81.15 |
141220110S0342 | 柴蓉 | 83.90 |
141220110S0343 | 和祥 | 68.70 |
141220110S0344 | 周甜 | 76.50 |
141220110S0345 | 贾忠强 | 78.95 |
141220110S0346 | 罗晓冰 | 70.25 |
141220110S0347 | 介希 | 76.10 |
141220110S0348 | 任吉红 | 77.85 |
141220110S0349 | 卫振义 | 68.75 |
141220110S0350 | 张子川 | 66.65 |
141220110S0351 | 李昱达 | 67.25 |
141220110S0352 | 李军 | 81.15 |
141220110S0353 | 吉咪 | 74.60 |
141220110S0354 | 王云鹏 | 49.60 |
141220110S0355 | 任红平 | 73.70 |
141220110S0356 | 李兵 | 79.10 |
141220110S0358 | 李祥伶 | 73.25 |
141220110S0359 | 段根义 | 64.45 |
141220110S0360 | 张肖霞 | 69.40 |
141220110S0361 | 胡梅芳 | 85.85 |
141220110S0362 | 许鑫旺 | 50.10 |
141220110S0363 | 张晓娜 | 62.35 |
141220110S0364 | 管彦龙 | 71.05 |
141220110S0365 | 董景倩 | 73.20 |
141220110S0366 | 郭娇娇 | 69.90 |
141220110S0367 | 薛雅冰 | 83.30 |
141220110S0368 | 王燕楠 | 79.90 |
141220110S0369 | 滑志勇 | 75.95 |
141220110S0370 | 毛振江 | 53.45 |
141220110S0371 | 安芳芳 | 65.80 |
141220110S0372 | 郭子玉 | 71.95 |
141220110S0373 | 崔小燕 | 74.50 |
141220110S0375 | 鲍淳望 | 45.35 |
141220110S0377 | 苏丰林 | 74.90 |
141220110S0378 | 高晓博 | 73.10 |
141220110S0379 | 荀恒 | 78.35 |
141220110S0380 | 赵魁 | 75.25 |
141220110S0381 | 黄瑞 | 68.60 |
141220110S0382 | 任卓 | 65.50 |
141220110S0383 | 屈瑞芬 | 65.75 |
141220110S0385 | 许芬 | 67.20 |
141220110S0386 | 任百宁 | 76.75 |
141220110S0387 | 陈文园 | 86.60 |
141220110S0388 | 解串串 | 81.40 |
141220110S0389 | 田慧琴 | 79.35 |
141220110S0390 | 付吉苗 | 85.45 |
141220110S0391 | 邓艳明 | 71.90 |
141220110S0392 | 柏志香 | 75.95 |
141220110S0393 | 杨婉茹 | 70.05 |
141220110S0394 | 卫晓元 | 49.05 |
141220110S0395 | 杨婷 | 74.00 |
141220110S0397 | 王富琪 | 77.95 |
141220110S0398 | 姚世鹏 | 74.25 |
141220110S0399 | 李鹏泰 | 65.75 |
141220110S0400 | 郭江翠 | 75.65 |
141220110S0401 | 宁永辉 | 77.50 |
141220110S0402 | 郑凯祺 | 49.15 |
141220110S0403 | 董燕妮 | 76.20 |
141220110S0404 | 曾辉 | 86.75 |
141220110S0405 | 唐迎娟 | 76.90 |
141220110S0407 | 李夏铷 | 75.70 |
141220110S0408 | 何民 | 76.80 |
141220110S0409 | 王竹叶 | 72.70 |
141220110S0411 | 刘忍 | 69.15 |
141220110S0412 | 刘苗 | 72.10 |
141220110S0413 | 卫晓妮 | 83.75 |
141220110S0414 | 李璐宣 | 49.65 |
141220110S0415 | 赵赫 | 84.20 |
141220110S0416 | 张艳萍 | 57.60 |
141220110S0417 | 孙荣 | 74.40 |
141220110S0418 | 丁花瑞 | 72.75 |
141220110S0419 | 杨新春 | 76.90 |
141220110S0420 | 闫鹏馨 | 66.70 |
141220110S0421 | 杨洁绵 | 77.90 |
141220110S0422 | 赵刘帅 | 75.10 |
141220110S0423 | 王景晓 | 63.80 |
141220110S0424 | 王冬霞 | 70.20 |
141220110S0426 | 张海鹏 | 67.00 |
141220110S0428 | 高伟雄 | 67.75 |
141220110S0429 | 高娟 | 59.25 |
141220110S0430 | 朱玉莲 | 81.35 |
141220110S0431 | 李一静 | 70.80 |
141220110S0432 | 胡晓娜 | 80.10 |
141220110S0433 | 赵阳 | 75.70 |
141220110S0434 | 王晶 | 62.55 |
141220110S0435 | 董晋朋 | 63.50 |
141220110S0436 | 高飞燕 | 74.55 |
141220110S0437 | 王瑞娟 | 60.70 |
141220110S0438 | 姜继伟 | 60.60 |
141220110S0439 | 冯蓉 | 62.10 |
141220110S0440 | 李婷 | 55.85 |
141220110S0441 | 王佳 | 67.80 |
141220110S0442 | 孙欢鸽 | 77.60 |
141220110S0443 | 薛高峰 | 64.00 |
141220110S0444 | 董立新 | 67.15 |
141220110S0445 | 张晓杰 | 61.40 |
141220110S0446 | 杜鹏 | 63.25 |
141220110S0447 | 王肖 | 61.60 |
141220110S0448 | 南石林 | 69.20 |
141220110S0449 | 赵青 | 75.60 |
141220110S0450 | 翟丹彤 | 56.35 |
141220110S0451 | 秦玉洁 | 77.45 |
141220110S0452 | 王醒丽 | 67.85 |
141220110S0453 | 李杰 | 73.25 |
141220110S0454 | 裴晓莉 | 70.20 |
141220110S0455 | 任聪 | 67.90 |
141220110S0456 | 杨红星 | 69.80 |
141220110S0457 | 张明波 | 75.35 |
141220110S0458 | 程帅 | 71.15 |
141220110S0459 | 陈乔乔 | 61.20 |
141220110S0460 | 刘皓琛 | 68.65 |
141220110S0461 | 王力 | 76.80 |
141220110S0462 | 薛少雄 | 51.70 |
141220110S0463 | 赵国英 | 66.35 |
141220110S0464 | 韩瑞 | 60.60 |
141220110S0465 | 贺湘云 | 66.50 |
141220110S0466 | 张萌 | 79.50 |
141220110S0467 | 张格珩 | 69.00 |
141220110S0468 | 刘春剑 | 54.95 |
141220110S0470 | 刘凯 | 55.30 |
141220110S0471 | 柴会莲 | 46.35 |
141220110S0472 | 樊勇军 | 57.85 |
141220110S0474 | 刘青 | 65.10 |
141220110S0475 | 支鹏玮 | 57.00 |
141220110S0476 | 孙瑞 | 65.25 |
141220110S0477 | 宋雪莲 | 74.00 |
141220110S0478 | 杨来红 | 60.60 |
141220110S0479 | 李朋 | 66.85 |
141220110S0480 | 卫争 | 68.85 |
141220110S0481 | 尹浩扬 | 78.85 |
141220110S0482 | 焦军娟 | 66.15 |
141220110S0483 | 任浩 | 60.05 |
141220110S0484 | 张红梅 | 57.55 |
141220110S0485 | 侯鑫 | 78.45 |
141220110S0486 | 朱恒民 | 58.70 |
141220110S0487 | 加顺泽 | 71.45 |
141220110S0488 | 尚蓉 | 63.80 |
141220110S0489 | 张明霞 | 79.50 |
141220110S0490 | 崔戈阳 | 71.55 |
141220110S0491 | 郭朝峰 | 61.25 |
141220110S0492 | 李娜 | 78.55 |
141220110S0493 | 杨鹏格 | 66.95 |
141220110S0494 | 宋颖 | 48.30 |
141220110S0495 | 廉毅波 | 63.20 |
141220110S0497 | 杨峰 | 65.10 |
141220110S0498 | 丁翠玲 | 58.85 |
141220110S0499 | 解通通 | 56.70 |
141220110S0500 | 何晓丽 | 82.10 |
141220110S0501 | 柴会芳 | 71.80 |
141220110S0502 | 柴雪赞 | 80.30 |
141220110S0503 | 吕定阳 | 70.20 |
141220110S0504 | 崔鹏 | 49.80 |
141220110S0505 | 姜晓可 | 63.55 |
141220110S0506 | 吕亚芬 | 72.20 |
141220110S0507 | 王静 | 73.30 |
141220110S0508 | 薛茹阳 | 70.55 |
141220110S0509 | 李红 | 69.25 |
141220110S0510 | 赵少波 | 67.55 |
141220110S0511 | 李博 | 67.70 |
141220110S0512 | 王彬 | 69.80 |
141220110S0513 | 陆立泽 | 69.85 |
141220110S0514 | 荆萌 | 74.35 |
141220110S0516 | 李必 | 83.65 |
141220110S0517 | 段亲平 | 68.30 |
141220110S0518 | 韩香梅 | 60.00 |
141220110S0520 | 王乃权 | 77.10 |
141220110S0521 | 李乃鑫 | 72.20 |
141220110S0522 | 李欣 | 67.95 |
141220110S0523 | 赵钧 | 63.45 |
141220110S0524 | 张建勇 | 65.20 |
141220110S0525 | 邓彩杰 | 88.80 |
141220110S0526 | 王鹏飞 | 68.30 |
141220110S0527 | 李芬 | 72.90 |
141220110S0528 | 相博华 | 66.60 |
141220110S0529 | 焦馨锌 | 58.95 |
141220110S0530 | 李雪琴 | 70.85 |
141220110S0531 | 杨培茹 | 80.40 |
141220110S0532 | 寇少波 | 61.15 |
141220110S0533 | 张旭 | 77.75 |
141220110S0534 | 吴东红 | 74.25 |
141220110S0535 | 梁杏 | 72.30 |
141220110S0536 | 石品品 | 70.50 |
141220110S0537 | 师睿渊 | 72.70 |
141220110S0538 | 李银香 | 46.05 |
141220110S0539 | 陈泉润 | 78.50 |
141220110S0540 | 马江波 | 67.55 |
141220110S0541 | 代银凤 | 71.30 |
141220110S0542 | 赵玉龙 | 61.20 |
141220110S0543 | 刘振 | 66.50 |
141220110S0544 | 杨伟强 | 80.30 |
141220110S0545 | 黄佩峰 | 65.10 |
141220110S0546 | 谢丽可 | 76.85 |
141220110S0547 | 孙晋峰 | 51.90 |
141220110S0548 | 曹春平 | 57.80 |
141220110S0550 | 茹喜顺 | 55.85 |
141220110S0553 | 王娟娟 | 67.95 |
141220110S0554 | 谭嘉欣 | 64.75 |
141220110S0555 | 冯杰 | 79.35 |
141220110S0556 | 赵璐璐 | 74.60 |
141220110S0557 | 胡媚娜 | 47.55 |
141220110S0558 | 张欣 | 72.80 |
141220110S0559 | 马芸姣 | 70.70 |
141220110S0561 | 王安民 | 68.25 |
141220110S0562 | 张颖 | 65.00 |
141220110S0563 | 王世昊 | 60.85 |
141220110S0564 | 王浩飞 | 79.30 |
141220110S0565 | 杨波 | 72.00 |
141220110S0566 | 谢超 | 79.60 |
141220110S0567 | 段丹妮 | 66.70 |
141220110S0568 | 王嘉豪 | 71.55 |
141220110S0569 | 杨亚静 | 74.15 |
141220110S0570 | 李英 | 60.10 |
141220110S0571 | 刘佳斌 | 68.30 |
141220110S0572 | 张淑华 | 64.35 |
141220110S0573 | 王小涛 | 48.75 |
141220110S0574 | 李泽坤 | 67.65 |
141220110S0575 | 郭小俊 | 67.80 |
141220110S0577 | 辛泽朋 | 77.50 |
141220110S0578 | 赵成岩 | 67.75 |
141220110S0579 | 崔世玉 | 65.45 |
141220110S0580 | 薛园 | 70.25 |
141220110S0581 | 刘若金 | 49.45 |
141220110S0582 | 范晨晨 | 68.25 |
141220110S0583 | 苏敏 | 64.10 |
141220110S0584 | 梁亚丽 | 62.25 |
141220110S0585 | 王田 | 66.15 |
141220110S0586 | 郑小强 | 67.55 |
141220110S0587 | 张晓娟 | 77.40 |
141220110S0588 | 杨康 | 62.10 |
141220110S0589 | 陈瑶 | 76.30 |
141220110S0590 | 张月 | 60.65 |
141220110S0591 | 吉伟娟 | 54.95 |
141220110S0592 | 王慧 | 70.35 |
141220110S0593 | 贺义东 | 63.30 |
141220110S0594 | 杨博文 | 30.60 |
141220110S0595 | 许宇坤 | 69.15 |
141220110S0596 | 赵春苗 | 57.65 |
141220110S0597 | 姚林博 | 62.90 |
141220110S0598 | 肖琬瑶 | 42.90 |
141220110S0599 | 闫怡汝 | 73.40 |
141220110S0600 | 张娟 | 64.10 |
141220110S0601 | 黄泽生 | 72.20 |
141220110S0602 | 周飞 | 55.00 |
141220110S0603 | 赵武侠 | 66.10 |
141220110S0604 | 王迪 | 65.00 |
141220110S0605 | 赵国雄 | 69.80 |
141220110S0606 | 柳香丽 | 75.40 |
141220110S0607 | 荆安庆 | 53.60 |
141220110S0608 | 张喆 | 76.40 |
141220110S0609 | 李欣升 | 63.10 |
141220110S0611 | 李婷婷 | 65.70 |
141220110S0612 | 郭阳 | 77.75 |
141220110S0613 | 郑红芳 | 69.10 |
141220110S0614 | 薛康 | 71.80 |
141220110S0615 | 武英 | 80.00 |
141220110S0616 | 陈建峰 | 18.20 |
141220110S0617 | 柴艺凡 | 61.55 |
141220110S0618 | 孙仪清 | 72.50 |
141220110S0619 | 赵乐 | 78.65 |
141220110S0620 | 吴晓蓉 | 56.05 |
141220110S0621 | 张玉兰 | 76.45 |
141220110S0622 | 柴世伟 | 53.15 |
141220110S0623 | 候俊杰 | 65.45 |
141220110S0624 | 樊琪 | 78.15 |
141220110S0625 | 牛宝毅 | 79.05 |
141220110S0626 | 马乔 | 64.40 |
141220110S0627 | 闫菲菲 | 54.45 |
141220110S0628 | 赵强 | 57.60 |
141220110S0629 | 陈丹琳 | 70.95 |
141220110S0630 | 王田军 | 57.95 |
141220110S0631 | 李增辉 | 62.85 |
141220110S0632 | 姚岱辛 | 79.65 |
141220110S0633 | 杨蓓蓓 | 70.70 |
141220110S0634 | 王爱灵 | 78.55 |
141220110S0635 | 吴博 | 56.15 |
141220110S0636 | 宁伟东 | 67.10 |
141220110S0637 | 刘毅 | 71.70 |
141220110S0638 | 封晓将 | 75.95 |
141220110S0639 | 王青 | 80.45 |
141220110S0640 | 马宇芬 | 62.30 |
141220110S0641 | 杜芒 | 53.15 |
141220110S0642 | 王岚 | 65.55 |
141220110S0643 | 卫晓鹏 | 85.00 |
141220110S0644 | 吉璐峰 | 58.70 |
141220110S0646 | 薛希端 | 65.70 |
141220110S0647 | 杨耀强 | 67.85 |
141220110S0648 | 王景 | 62.30 |
141220110S0649 | 薛苏琴 | 52.50 |
141220110S0650 | 赵会霞 | 61.30 |
141220110S0651 | 吴京芬 | 71.05 |
141220110S0652 | 尚荣 | 61.85 |
